热那亚
0 - 2已结束
维罗纳
登录后可收藏比赛、预约直播、接收比分提醒。
没有账号?输入手机号即可自动注册。
热那亚
萨索洛
布伦特福德
热刺
拉斯帕尔马斯
马赛
朗斯
洛桑体育
塞尔维特
神户胜利船
阿德莱德联
费耶诺德
萨索洛
恩波利
南安普顿
利物浦
莱加内斯
巴列卡诺
里昂
卢加诺
苏黎世
大阪樱花
尤文图斯
国际米兰
罗马
分析:结合主客场状态,浙江队客场攻防转换不够稳定,容易出现前后脱节的问题;成都蓉城在关键球处理上更果断,领先后的比赛控制能力较强。
分析:从近期表现看,曼联历史交锋心态更稳,关键阶段处理球更有耐心;切尔西防守端横向移动偏慢,容易被连续传导撕开空隙。
分析:从近期表现看,斯图加特中场覆盖范围更大,有利于限制法兰克福的反击线路;法兰克福连续作战后体能消耗明显,末段防守强度可能下降。
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
LIVE
拉斯帕尔马斯 vs 瓦伦西亚
都灵 vs 罗马
门兴格拉德巴赫 vs 沃尔夫斯堡
勒阿弗尔 vs 图卢兹| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽墨尔本胜利 | 35 | 25 | 5 | 5 | 67/44 | 80 |
| 2 | 🛡️悉尼FC | 38 | 23 | 9 | 6 | 61/27 | 78 |
| 3 | 🔥西悉尼流浪者 | 38 | 22 | 7 | 9 | 57/59 | 73 |
| 4 | ⭐墨尔本城 | 30 | 22 | 5 | 3 | 48/34 | 71 |
| 5 | 🐯中央海岸水手 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50/30 | 63 |
| 6 | 🦁布里斯班狮吼 | 36 | 17 | 8 | 11 | 48/46 | 59 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽弗拉门戈 | 35 | 26 | 6 | 3 | 62/36 | 84 |
| 2 | 🛡️帕尔梅拉斯 | 37 | 24 | 8 | 5 | 83/41 | 80 |
| 3 | 🔥科林蒂安 | 32 | 22 | 9 | 1 | 85/47 | 75 |
| 4 | ⭐桑托斯 | 38 | 23 | 5 | 10 | 62/45 | 74 |
| 5 | 🐯圣保罗 | 34 | 22 | 5 | 7 | 57/51 | 71 |
| 6 | 🦁格雷米奥 | 35 | 16 | 9 | 10 | 62/40 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽上海海港 | 38 | 25 | 6 | 7 | 61/49 | 81 |
| 2 | 🛡️北京国安 | 29 | 22 | 9 | 0 | 82/27 | 75 |
| 3 | 🔥上海申花 | 29 | 23 | 3 | 3 | 57/46 | 72 |
| 4 | ⭐浙江队 | 34 | 20 | 8 | 6 | 87/38 | 68 |
| 5 | 🐯山东泰山 | 33 | 20 | 5 | 8 | 64/52 | 65 |
| 6 | 🦁成都蓉城 | 30 | 18 | 4 | 8 | 79/55 | 58 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽拜仁慕尼黑 | 35 | 24 | 6 | 5 | 78/27 | 78 |
| 2 | 🛡️多特蒙德 | 29 | 22 | 6 | 1 | 86/39 | 72 |
| 3 | 🔥勒沃库森 | 37 | 21 | 5 | 11 | 60/37 | 68 |
| 4 | ⭐RB莱比锡 | 29 | 20 | 6 | 3 | 65/45 | 66 |
| 5 | 🐯法兰克福 | 30 | 19 | 7 | 4 | 66/42 | 64 |
| 6 | 🦁斯图加特 | 32 | 16 | 9 | 7 | 78/38 | 57 |
| # | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⚽利雅得胜利 | 29 | 24 | 4 | 1 | 55/36 | 76 |
| 2 | 🛡️吉达国民 | 36 | 21 | 8 | 7 | 83/56 | 71 |
| 3 | 🔥利雅得新月 | 35 | 22 | 3 | 10 | 69/26 | 69 |
| 4 | ⭐吉达联合 | 31 | 21 | 6 | 4 | 67/33 | 69 |
| 5 | 🐯费哈 | 31 | 17 | 6 | 8 | 87/60 | 57 |
| 6 | 🦁达曼协作 | 31 | 17 | 5 | 9 | 50/33 | 56 |
雷恩VS尼斯
近6场,雷恩 2胜1平3负,进11球,失13球
水晶宫VS埃弗顿
水晶宫近期交锋表现为1胜2平3负,场均进球2.2个,适合结合赛程密度继续观察。
| 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-03-01 | 友谊赛 | 3-3 |
| 2026-02-18 | 英超 | 4-4 |
| 2026-01-29 | 超级杯 | 1-4 |
| 2025-12-15 | 英超杯 | 3-1 |
| 2025-11-02 | 英超 | 2-3 |
| 2025-10-19 | 英超 | 0-1 |
赛事比分和数据同步更新。